## フレーム整理
- 人形設置
- 全体:50F
- 前投げ後
- 硬直差:-30F
- 前投げ→人形設置
- 硬直差:+20F
## 確定行動整理
### その場受け身
| 分類 | 行動 | 判定 |
| --- | ------------- | --------- |
| 通常技 | DR→立ち強P | ◯ |
| 通常技 | DR→しゃがみ強P | ✕ |
| 通常技 | DR→立ち中P | ◯ |
| 通常技 | DR→引き中P | △(引き付けで◯) |
| 通常技 | DR→立ち強K | ✕ |
| 突進技 | 弱スパイラルアロー | ◯ |
| 突進技 | 中スパイラルアロー | ◯ |
| 突進技 | 強スパイラルアロー | ◯ |
| 突進技 | ODスパイラルアロー | ◯ |
| 突進技 | 弱アクセルスピンナックル | ✕ |
| 突進技 | 中アクセルスピンナックル | ✕ |
| 突進技 | 強アクセルスピンナックル | ✕ |
| 突進技 | ODアクセルスピンナックル | ✕ |
| SA | SA1 | ◯ |
| SA | SA2 | ◯ |
| SA | SA3、CA | ◯ |
### 後ろ受け身
| 分類 | 行動 | 判定 |
| --- | --------------- | --- |
| 通常技 | DR→立ち強P | ✕ |
| 通常技 | DR→しゃがみ強P | ✕ |
| 通常技 | DR→立ち中P(引き付けで◯) | ✕ |
| 通常技 | DR→しゃがみ中P | ✕ |
| 通常技 | DR→立ち強K | ✕ |
| 突進技 | 弱スパイラルアロー | ✕ |
| 突進技 | 中スパイラルアロー | ✕ |
| 突進技 | 強スパイラルアロー | ✕ |
| 突進技 | ODスパイラルアロー | ◯ |
| 突進技 | 弱アクセルスピンナックル | ✕ |
| 突進技 | 中アクセルスピンナックル | ✕ |
| 突進技 | 強アクセルスピンナックル | ✕ |
| 突進技 | ODアクセルスピンナックル | ✕ |
| SA | SA1 | ◯ |
| SA | SA2 | ◯ |
| SA | SA3(CA) | ◯ |
## 方針
- **後ろ受け身**を取る
- 中央前投げ後は後ろ受け身で起き攻めに読み合えるため
- **Dゲージがある場合**
- `ODスパイラルアロー` で確定を取る
- **Dゲージがない場合**
- `SA1, SA2, SA3(CA)` で確定を取る(Dゲージ、体力と相談)