キャンセルラッシュ 弱攻撃の空きフレーム表
自動生成ページ
このページはスクリプトで生成しています。手で編集しても、次の生成で上書きされます。 元データの更新日: 2026-11-18
見方
- 空き:キャンセルラッシュから最速の通常技を出したとき、それが当たるまでに相手が動けるフレーム数。
- 計算:最速の通常技の発生 − キャンセルラッシュ後のガード時有利。
- キャンセルラッシュ後の有利は「次の攻撃を入力できる時点」の値(SuperCombo Wiki の定義)。
- 割り込める技:空きが g のとき、無敵技で割り込め、発生 g−1F 以下の技なら先に当たる。0 以下は連続ガード。
- 注意:割り込みは、相手がキャンセルラッシュを見てから間に合うものではない。弱攻撃をガードした時点で暴れや無敵技を入れ込んでおく読みの行動。
- 最速の通常技:そのキャラの立ち・しゃがみ通常技のうち、発生が最も早いもの(特殊技・ターゲットコンボは除く)。発生が同じなら立ち技を表示する。
表
| キャラ | 始動 | キャンセルラッシュ後(ガード) | 最速の通常技 | 空き | 割り込める技 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルジュン | 5LP | +3 | 立ち弱P(4F) | 1 | 無敵技のみ |
| アルジュン | 2LP | ±0 | 立ち弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| アルジュン | 5LK | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| アレックス | 5LP | ±0 | 立ち弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| アレックス | 2LP | -2 | 立ち弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| アレックス | 5LK | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| イングリッド | 5LP | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| イングリッド | 2LP | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| イングリッド | 5LK | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| C.ヴァイパー | 5LP | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| C.ヴァイパー | 2LP | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| C.ヴァイパー | 5LK | ±0 | 立ち弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| A.K.I. | 5LP | -2 | 立ち弱K(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| A.K.I. | 2LP | ±0 | 立ち弱K(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| A.K.I. | 5LK | -1 | 立ち弱K(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| エド | 5LP | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| エド | 2LK | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| エドモンド本田 | 5LP | +2 | 立ち弱K(4F) | 2 | 無敵技・発生 1F 以下の技 |
| エドモンド本田 | 2LP | +2 | 立ち弱K(4F) | 2 | 無敵技・発生 1F 以下の技 |
| エドモンド本田 | 5LK | ±0 | 立ち弱K(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| エレナ | 5LP | -2 | しゃがみ弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| エレナ | 2LP | -1 | しゃがみ弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| エレナ | 5LK | -2 | しゃがみ弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| ガイル | 5LP | -2 | しゃがみ弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| ガイル | 2LP | -3 | しゃがみ弱P(4F) | 7 | 無敵技・発生 6F 以下の技 |
| ガイル | 5LK | +1 | しゃがみ弱P(4F) | 3 | 無敵技・発生 2F 以下の技 |
| キャミィ | 5LP | -3 | 立ち弱P(4F) | 7 | 無敵技・発生 6F 以下の技 |
| キャミィ | 2LP | -3 | 立ち弱P(4F) | 7 | 無敵技・発生 6F 以下の技 |
| キャミィ | 5LK | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| キンバリー | 5LP | -2 | しゃがみ弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| キンバリー | 2LP | -1 | しゃがみ弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| キンバリー | 5LK | +1 | しゃがみ弱P(4F) | 3 | 無敵技・発生 2F 以下の技 |
| ケン | 5LP | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| ケン | 2LP | -2 | 立ち弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| ケン | 5LK | +1 | 立ち弱P(4F) | 3 | 無敵技・発生 2F 以下の技 |
| 豪鬼 | 5LP | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| 豪鬼 | 2LP | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| 豪鬼 | 5LK | -2 | 立ち弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| サガット | 5LP | -3 | しゃがみ弱P(4F) | 7 | 無敵技・発生 6F 以下の技 |
| サガット | 2LP | -2 | しゃがみ弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| サガット | 5LK | -1 | しゃがみ弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| ザンギエフ | 5LP | +4 | しゃがみ弱K(4F) | 0 | 割り込めない(連続ガード) |
| ザンギエフ | 2LP | +1 | しゃがみ弱K(4F) | 3 | 無敵技・発生 2F 以下の技 |
| ザンギエフ | 5LK | +5 | しゃがみ弱K(4F) | -1 | 割り込めない(連続ガード) |
| 春麗 | 5LP | -3 | 立ち弱P(4F) | 7 | 無敵技・発生 6F 以下の技 |
| 春麗 | 2LP | -2 | 立ち弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| 春麗 | 5LK | ±0 | 立ち弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| 春麗 | 2LK | ±0 | 立ち弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| 不知火舞 | 5LP | -2 | 立ち弱K(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| 不知火舞 | 2LP | -1 | 立ち弱K(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| 不知火舞 | 5LK | ±0 | 立ち弱K(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| JP | 5LP | ±0 | しゃがみ弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| JP | 2LP | +1 | しゃがみ弱P(4F) | 3 | 無敵技・発生 2F 以下の技 |
| JP | 5LK | +1 | しゃがみ弱P(4F) | 3 | 無敵技・発生 2F 以下の技 |
| ジェイミー | 5LP | -1 | しゃがみ弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| ジェイミー | 2LP | -1 | しゃがみ弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| ジェイミー | 5LK | +1 | しゃがみ弱P(4F) | 3 | 無敵技・発生 2F 以下の技 |
| ジュリ | 5LP | -3 | 立ち弱P(4F) | 7 | 無敵技・発生 6F 以下の技 |
| ジュリ | 2LP | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| ジュリ | 5LK | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| ダルシム | 5LP | ±0 | 立ち弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| ダルシム | 2LP | +1 | 立ち弱P(4F) | 3 | 無敵技・発生 2F 以下の技 |
| ダルシム | 5LK | -2 | 立ち弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| テリー | 5LP | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| テリー | 2LP | ±0 | 立ち弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| テリー | 5LK | ±0 | 立ち弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| ディージェイ | 5LP | -2 | 立ち弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| ディージェイ | 2LP | ±0 | 立ち弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| ディージェイ | 5LK | +1 | 立ち弱P(4F) | 3 | 無敵技・発生 2F 以下の技 |
| ブランカ | 5LP | ±0 | 立ち弱K(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| ブランカ | 2LP | -1 | 立ち弱K(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| ブランカ | 5LK | -1 | 立ち弱K(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| ベガ | 5LP | -2 | 立ち弱K(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| ベガ | 2LP | -1 | 立ち弱K(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| ベガ | 5LK | +1 | 立ち弱K(4F) | 3 | 無敵技・発生 2F 以下の技 |
| マノン | 5LP | ±0 | 立ち弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| マノン | 2LP | +1 | 立ち弱P(4F) | 3 | 無敵技・発生 2F 以下の技 |
| マノン | 5LK | +2 | 立ち弱P(4F) | 2 | 無敵技・発生 1F 以下の技 |
| マリーザ | 2LP | -2 | しゃがみ弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| マリーザ | 5LK | ±0 | しゃがみ弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| ヤスミン | 5LP | -1 | しゃがみ弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| ヤスミン | 2LP | ±0 | しゃがみ弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| ヤスミン | 5LK | -1 | しゃがみ弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| ラシード | 5LP | ±0 | 立ち弱K(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| ラシード | 2LP | -2 | 立ち弱K(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| ラシード | 5LK | ±0 | 立ち弱K(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| リュウ | 5LP | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| リュウ | 2LP | ±0 | 立ち弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| リュウ | 5LK | -1 | 立ち弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| リリー | 5LP | -1 | 立ち弱K(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| リリー | 2LP | -1 | 立ち弱K(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| リリー | 5LK | ±0 | 立ち弱K(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
| ルーク | 5LP | -1 | しゃがみ弱P(4F) | 5 | 無敵技・発生 4F 以下の技 |
| ルーク | 2LP | -2 | しゃがみ弱P(4F) | 6 | 無敵技・発生 5F 以下の技 |
| ルーク | 5LK | ±0 | しゃがみ弱P(4F) | 4 | 無敵技・発生 3F 以下の技 |
キャンセルラッシュできない弱攻撃
必殺技キャンセルができない(チェーンのみ)ため、キャンセルラッシュに対応しない弱攻撃。
- アルジュン: 2LK
- アレックス: 2LK
- イングリッド: 2LK
- C.ヴァイパー: 2LK
- A.K.I.: 2LK
- エド: 2LP, 5LK
- エドモンド本田: 2LK
- エレナ: 2LK
- ガイル: 2LK
- キャミィ: 2LK
- キンバリー: 2LK
- ケン: 2LK
- 豪鬼: 2LK
- サガット: 2LK
- ザンギエフ: 2LK
- 不知火舞: 2LK
- JP: 2LK
- ジェイミー: 2LK
- ジュリ: 2LK
- ダルシム: 2LK
- テリー: 2LK
- ディージェイ: 2LK
- ブランカ: 2LK
- ベガ: 2LK
- マノン: 2LK
- マリーザ: 5LP, 2LK
- ヤスミン: 2LK
- ラシード: 2LK
- リュウ: 2LK
- リリー: 2LK
- ルーク: 2LK